Barum 165/70 R 13 79 T

Barum – značka pneumatik

165 – nominální šířka pneumatiky v milimetrech

70   - poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech

R    - typ konstrukce kostry („R“ radiální, „D“ diagonální, „B“ bias belted)

13   - nominální průměr příslušného disku v palcích – vnitřní průměr pneu

79   - index nosnosti (79 = 437 kg), dle tabulky (viz níže)

T     - index rychlosti (T=190 km/h), dle tabulky (viz níže)

TT   - dušová pneumatika (tube type)

TL   – bezdušová pneumatika (tube less)

M+S – zimní pneumatika (mud + snow)

MFS, FR, RPB – ochranný lem ráfku

XL, RF – zesílené pneu s vyšší nosností

Tabulka indexů nosnosti LI (load index)                                         

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 11 1090
52 200 72 35 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925
66 300 86 530 106 950
67 307 87 545 107 975
68 315 88 560 108 100
69 325 89 580 109 1030

 

Tabulka indexů rychlosti SI (speed index)

SI L M N P Q R S T U H V W Z
Km/h 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 >270